CR7 | CR12 | |||
Espesifikasyon | ||||
Chaje | 7kg | 12kg | ||
Reyon travay | 850mm | 1300mm | ||
Pwa mò | Apeprè 24kg | Apeprè 40kg | ||
Degre Libète | 6 jwenti wotasyon | 6 jwenti wotasyon | ||
MTBF | >50000 èdtan | >50000 èdtan | ||
Alimantasyon pouvwa | DC 48V | DC 48V | ||
Pwogramasyon | Ansèyman trennen ak koòdone grafik | Ansèyman trennen ak koòdone grafik | ||
Pèfòmans | ||||
KONSOMASYON ENERJI
| Mwayèn | Pik
| Mwayèn | Pik
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Sètifikasyon Sekirite | >22 Fonksyon Sekirite Reglabl Konfòme avèk "EN ISO 13849-1, Kategori 3, PLd," Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon "estanda | >22 Fonksyon Sekirite Reglabl Konfòme avèk "EN ISO 13849-1, Kategori 3, PLd," Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon "estanda | ||
Deteksyon fòs, bride zouti | Fòs, xyZ | Moman fòs, xyz | Fòs, xyZ | Moman fòs, xyz |
Rapò rezolisyon mezi fòs | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Presizyon relatif nan kontwòl fòs | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Ranje reglabl nan rèd Kartezyen | 0 ~ 3000N/m, 0 ~ 300Nm/rad | 0 ~ 3000N/m, 0 ~ 300Nm/rad | ||
Ranje tanperati fonksyònman | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Imidite | 20-80% RH (san kondansasyon) | 20-80% RH (san kondansasyon) | ||
Mouvman | ||||
Repetabilite | ±0.02 milimèt | ±0.02mm | ||
Jwenti motè | Dimansyon travay la | Vitès maksimòm | Dimansyon travay la | Vitès maksimòm |
Aks 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Aks 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Aks 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Aks 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Aks 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Aks 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Aks 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Vitès maksimòm nan fen zouti a | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Karakteristik | ||||
Nivo pwoteksyon IP | IP67 | IP67 | ||
Klas Chanm Pwòp ISO | 5 | 5 | ||
Bri | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Montaj robo | Monte fòmèl, monte envèse, monte sou kote | Monte fòmèl, monte envèse, monte sou kote | ||
Pò Antre/Sòti Jeneral | Antre dijital | 4 | Antre dijital | 4 |
Sòti Dijital | 4 | Sòti Dijital | 4 | |
Pò Antre/Sòti Sekirite | Ijans ekstèn | 2 | Arè ijans ekstèn | 2 |
Pòt sekirite ekstèn | 2 | Pòt sekirite ekstèn | 2 | |
Kalite Konektè Zouti | M8 | M8 | ||
Zouti I/O Alimantasyon | 24V/1A | 24V/1A |
Endistri pyès rezèv la se yon endistri ki gen yon wo nivo automatisation, men toujou gen gwo opòtinite ogmantasyon nan tout chèn ekipman an. Si pwosesis asanblaj jeneral la relativman konplike epi fleksibilite pwosesis la wo, robo kowoperativ ki pi an sekirite e ki pi fleksib la ka fè fas ak divès pwosesis ak kondisyon travay konplike epi li piti piti ranplase robo endistriyèl tradisyonèl yo, ajoute valè pou anpil etap pwodiksyon nan fabrikasyon otomobil epi amelyore efikasite pwodiksyon an jeneral.
Endistri otomobil la gen estanda strik ak yon sistèm konplè, epi itilizatè yo peye atansyon sou kalite ak konsistans travay repete yo, kidonk robo kolaboratif ki pa koute chè e ki efikas anpil la se chwa ideyal la. Robo kolaboratif fleksib exMate yo fasil pou enstale ak deplwaye, sa ki satisfè bezwen endistri otomobil la pou pèsonalizasyon ak repons rapid a mache k ap chanje yo. Sekirite siperyè a asire sekirite operatè yo pandan y ap amelyore efikasite a epi fè koegzistans moun-machin ak travay kolaboratif yon reyalite.