CR7 | CR12 | |||
Spesifikasyon | ||||
Chaj | 7kg | 12kg | ||
Reyon travay | 850mm | 1300mm | ||
Pwa mouri | Apeprè.24kg | Apeprè.40kg | ||
Degre Libète | 6 jwenti rotary | 6 jwenti rotary | ||
MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
Ekipman pou pouvwa | DC 48V | DC 48V | ||
Pwogramasyon | Trennen ansèyman ak koòdone grafik | Trennen ansèyman ak koòdone grafik | ||
Pèfòmans | ||||
Konsomasyon pouvwa
| Mwayèn | Pik
| Mwayèn | Pik
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Sètifikasyon sekirite | > 22 Fonksyon Sekirite reglabl Konfòme ak "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon "estanda | > 22 Fonksyon Sekirite reglabl Konfòme ak "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon "estanda | ||
Fòs deteksyon, bride zouti | Fòs, xyZ | Moman fòs, xyz | Fòs, xyZ | Moman fòs, xyz |
Rezolisyon rapò mezi fòs | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Presizyon relatif nan kontwòl fòs | 05N | 0 1Nm | 05N | 0 1Nm |
Ranje reglabl nan rèd Cartesian | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | ||
Ranje nan tanperati opere | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Imidite | 20-80% RH (ki pa kondanse) | 20-80% RH (ki pa kondanse) | ||
Mouvman | ||||
Repetebilite | ± 0.02 mm | ± 0.02mm | ||
Motè jwenti | Dimansyon travay | Vitès maksimòm | Dimansyon travay | Vitès maksimòm |
Aks 1 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
Aks 2 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
Aks 3 | ± 180° | 234°/s | ± 180° | 180°/s |
Aks 4 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 234°/s |
Aks 5 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 240°/s |
Aks 6 | ± 180° | 300°/s | ± 180° | 240°/s |
Aks 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Vitès maksimòm nan fen zouti | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Karakteristik | ||||
IP pwoteksyon klas | IP67 | IP67 | ||
ISO Clean Room Klas | 5 | 5 | ||
Bri | ≤70dB (A) | ≤70dB (A) | ||
Robo aliye | Fòmèl-monte, envèse-monte, bò-monte | Fòmèl-monte, envèse-monte, bò-monte | ||
Jeneral-Purpose I/O Port | Antre dijital | 4 | Antre dijital | 4 |
Sòti dijital | 4 | Sòti dijital | 4 | |
Sekirite I/O Port | Ijans ekstèn | 2 | Arè ijans ekstèn | 2 |
Pòt sekirite ekstèn | 2 | Pòt sekirite ekstèn | 2 | |
Kalite Konektè Zouti | M8 | M8 | ||
Zouti I/O Power Supply | 24V/1A | 24V/1A |
Ak endistri pati a se yon endistri ki gen gwo nivo automatisation, men gen toujou gwo opòtinite incrémentielle nan tout chèn ekipman pou.Si pwosesis asanble jeneral la relativman konplike epi fleksibilite nan pwosesis la wo, robo koperativ ki pi an sekirite ak pi fleksib ka fè fas ak divès pwosesis konplike ak kondisyon travay epi li piti piti ranplase robo endistriyèl tradisyonèl yo, ajoute valè pou anpil etap pwodiksyon nan fabrikasyon otomobil. amelyore efikasite pwodiksyon an jeneral.
Endistri otomobil gen estanda strik ak sistèm konplè, ak itilizatè yo peye atansyon sou bon jan kalite a ak konsistans nan travay repete, kidonk pri-efikas ak gwo efikas robo kolaborasyon se chwa ideyal la.Robo kolaborasyon fleksib exMate yo fasil pou enstale ak redeplwaye, ki satisfè bezwen endistri otomobil la pou personnalisation ak repons rapid nan mache k ap chanje yo.Sekirite dirijan an asire sekirite operatè yo pandan y ap amelyore efikasite a epi fè moun-machin viv ansanm ak travay kolaborasyon yon reyalite.