ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
Spesifikasyon | ||||||||
Chaj | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg | ||||
Reyon travay | 760mm | 850mm | 760mm | 850mm | ||||
Pwa mouri | Apeprè.21kg | Apeprè.27kg | Apeprè.22kg | Apeprè.29kg | ||||
Degre Libète | 6 jwenti rotary | 6 jwenti rotary | 7 jwenti rotary | 7 jwenti rotary | ||||
MTBF | > 35000h | > 35000h | > 35000h | > 35000h | ||||
Ekipman pou pouvwa | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
Pwogramasyon | Trennen ansèyman ak koòdone grafik | Trennen ansèyman ak koòdone grafik | Trennen ansèyman ak koòdone grafik | Trennen ansèyman ak koòdone grafik | ||||
Pèfòmans | ||||||||
POUVWA | Mwayèn | Pik valè | Mwayèn | Pik valè | Mwayèn | Pik valè | Mwayèn | Pik |
KONSOMYON | 200w | 400w | 500w | 900w | 300w | 500w | 600w | 1000w |
Sekirite | > 22 Fonksyon Sekirite Reglabl | > 22 Fonksyon Sekirite Reglabl | > 22 Fonksyon Sekirite Reglabl | > 22 Fonksyon Sekirite Reglabl | ||||
Sètifikasyon | Konfòme ak "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon" estanda | Konfòme ak "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon" estanda | Konfòme ak "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon" estanda | Konfòme ak "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon" estanda | ||||
Fòs deteksyon, bride zouti | fòs, XyZ | Moman fòs, XyZ | Fòs, xyZ | Moman fòs, XyZ | Fòs, xyZ | Moman fòs, XyZ | Fòs, xyZ | Moman fòs, xyz |
Rezolisyon rapò mezi fòs | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
Presizyon relatif nan kontwòl fòs | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
Ranje reglabl nan rèd Cartesian | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | 0 ~ 3000N / m, 0 ~ 300Nm / rad | ||||
Ranje nan tanperati opere | 0 ~ 40 ° ℃ | 0 ~ 40 ° ℃ | 0 ~ 40 ° ℃ | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Imidite | 20-80% RH (ki pa kondanse) | 20-80% RH (ki pa kondanse) | 20-80% RH (ki pa kondanse) | 20-80% RH (ki pa kondanse) | ||||
180°/s | ||||||||
180°/s | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ||||
180°/s | Dimansyon travay | Vitès maksimòm | Dimansyon travay | Vitès maksimòm | Dimansyon travay | Vitès maksimòm | Dimansyon travay | Vitès maksimòm |
180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 170° |
| ± 170° | 180°/s | ± 170° | 110°/s |
Aks 2 | ± 120° | 180°/s | ± 120° |
| ± 120° | 180°/s | ± 120° | 110°/s |
Aks 3 | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 170° | 180°/s |
Aks 4 | ± 170° | 180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s |
Aks 5 | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 170° | 180°/s |
Aks 6 | ± 360° | 180°/s | ± 360° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s |
Aks 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ± 360° | 180°/s | ± 360° | 180°/s |
Vitès maksimòm nan fen zouti | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ||||
Karakteristik | ||||||||
IP pwoteksyon klas | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
ISO Clean Room Class | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
Bri | ≤70dB (A) | ≤70dB (A) | ≤70dB (A) | ≤70dB (A) | ||||
Robo aliye | Fòmèl-monte, envèse-monte, bò-monte | Fòmèl-monte, envèse-monte, bò-monte | Fòmèl-monte, envèse-monte, bò-monte | Fòmèl-monte, envèse-monte, bò-monte | ||||
Jeneral-Purpose I/O Port | Antre dijital 4 | Antre dijital 4 | Antre dijital 4 | Antre dijital 4 | ||||
| Sòti dijital 4 | Sòti dijital 4 | Sòti dijital 4 | Sòti dijital 4 | ||||
Sekirite I/O Port | Arè ijans ekstèn 2 | Arè ijans ekstèn 2 | Arè ijans ekstèn 2 | Arè ijans ekstèn 2 | ||||
| Pòt sekirite ekstèn 2 | Pòt sekirite ekstèn 2 | Pòt sekirite ekstèn 2 | Pòt sekirite ekstèn 2 | ||||
Kalite Konektè Zouti | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
Zouti I/O Power Supply Supply | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A |
XMate Flexible Collaborative Robots yo apwopriye pou yon varyete aplikasyon pou pwosesis, ki gen ladan asanble fleksib, fèmen vis, enspeksyon ak mezi, transpò, retire kouch lakòl sou materyèl, swen ekipman, elatriye. Li ka ede antrepriz nan tout gwosè amelyore pwodiktivite ak reyalize automatisation fleksib.